Ring Sizes
HK Size | EU | US | UK | Inner (mm) |
#11 | 50 | 5.25 | K | 15.90 |
#12 | 51 | 5.75 | L | 16.20 |
#13 | 52 | 6 | L1/2 | 16.50 |
#14 | 53 | 6.5 | M1/2 | 16.90 |
#15 | 54 | 6.87 | N1/2 | 17.30 |
HK Size | EU | US | UK | Inner (mm) |
#11 | 50 | 5.25 | K | 15.90 |
#12 | 51 | 5.75 | L | 16.20 |
#13 | 52 | 6 | L1/2 | 16.50 |
#14 | 53 | 6.5 | M1/2 | 16.90 |
#15 | 54 | 6.87 | N1/2 | 17.30 |
Sign up for exclusive offers, original stories, events and more. Sign up for exclusive offers, original stories, events and more. Sign up for exclusive offers, original stories, events and more. Sign up for exclusive offers, original stories, events and more.